← Навигация по документации

Тесты и проверка

Пример dcmdump для: - KOS-объекта

````
0: [0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\
132: (0002,0000) UL #4 [178] FileMetaInformationGroupLength
144: (0002,0001) OB #2 [0\1] FileMetaInformationVersion
158: (0002,0002) UI #30 [1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.59] MediaStorageSOPClassUI
196: (0002,0003) UI #44 [2.25.298215974213713293650772183673933579320] MediaSt
248: (0002,0010) UI #20 [1.2.840.10008.1.2.1] TransferSyntaxUID
276: (0002,0012) UI #16 [1.2.40.0.13.1.3] ImplementationClassUID
300: (0002,0013) SH #14 [dcm4che-5.22.4] ImplementationVersionName
322: (0008,0016) UI #30 [1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.59] SOPClassUID
360: (0008,0018) UI #44 [2.25.298215974213713293650772183673933579320] SOPInst
412: (0008,0020) DA #8 [19950725] StudyDate
428: (0008,0023) DA #8 [20200708] ContentDate
444: (0008,0030) TM #8 [095237.0] StudyTime
460: (0008,0033) TM #10 [112032.312] ContentTime
478: (0008,0050) SH #6 [GE0002] AccessionNumber
492: (0008,0060) CS #2 [KO] Modality
502: (0008,0090) PN #0 [] ReferringPhysicianName
510: (0008,1111) SQ #0 ReferencedPerformedProcedureStepSequence
522: (0010,0010) PN #14 [BUXTON^STEVEN] PatientName
544: (0010,0020) LO #6 [GE1118] PatientID
558: (0010,0030) DA #0 [] PatientBirthDate
566: (0010,0040) CS #2 [M] PatientSex
576: (0020,000D) UI #26 [1.2.840.113674.1118.54.200] StudyInstanceUID
610: (0020,000E) UI #44 [2.25.157500102963964712593853328497572442954] SeriesI
662: (0020,0010) SH #2 [6] StudyID
672: (0020,0011) IS #4 [999] SeriesNumber
684: (0020,0013) IS #2 [1] InstanceNumber
694: (0040,A040) CS #10 [CONTAINER] ValueType
712: (0040,A043) SQ #-1 ConceptNameCodeSequence
724: >(FFFE,E000) #-1 Item #1
732: >(0008,0100) SH #6 [113001] CodeValue
746: >(0008,0102) SH #4 [DCM] CodingSchemeDesignator
758: >(0008,0104) LO #28 [Rejected for Quality Reasons] CodeMeaning
794: >(FFFE,E00D) #0 ItemDelimitationItem
802: (FFFE,E0DD) #0 SequenceDelimitationItem
810: (0040,A050) CS #8 [SEPARATE] ContinuityOfContent
826: (0040,A375) SQ #-1 CurrentRequestedProcedureEvidenceSequence
838: >(FFFE,E000) #-1 Item #1
846: >(0008,1115) SQ #-1 ReferencedSeriesSequence
858: >>(FFFE,E000) #-1 Item #1
866: >>(0008,1199) SQ #-1 ReferencedSOPSequence
878: >>>(FFFE,E000) #-1 Item #1
886: >>>(0008,1150) UI #26 [1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4] ReferencedSOPClassUID
920: >>>(0008,1155) UI #34 [1.2.840.113674.950809132635041.100] ReferencedSOPI
962: >>>(FFFE,E00D) #0 ItemDelimitationItem
970: >>>(FFFE,E000) #-1 Item #2
978: >>>(0008,1150) UI #26 [1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4] ReferencedSOPClassUID
1012: >>>(0008,1155) UI #34 [1.2.840.113674.950809132633027.100] ReferencedSOP
1054: >>>(FFFE,E00D) #0 ItemDelimitationItem
1062: >>(FFFE,E0DD) #0 SequenceDelimitationItem
1070: >>(0020,000E) UI #30 [1.2.840.113674.1118.54.179.300] SeriesInstanceUID
1108: >>(FFFE,E00D) #0 ItemDelimitationItem
1116: >(FFFE,E0DD) #0 SequenceDelimitationItem
1124: >(0020,000D) UI #26 [1.2.840.113674.1118.54.200] StudyInstanceUID
1158: >(FFFE,E00D) #0 ItemDelimitationItem
1166: (FFFE,E0DD) #0 SequenceDelimitationItem
1174: (0040,A504) SQ #-1 ContentTemplateSequence
1186: >(FFFE,E000) #-1 Item #1
1194: >(0008,0105) CS #4 [DCMR] MappingResource
1206: >(0040,DB00) CS #4 [2010] TemplateIdentifier
1218: >(FFFE,E00D) #0 ItemDelimitationItem
1226: (FFFE,E0DD) #0 SequenceDelimitationItem
1234: (0040,A730) SQ #-1 ContentSequence
1246: >(FFFE,E000) #-1 Item #1
1254: >(0008,1199) SQ #-1 ReferencedSOPSequence
1266: >>(FFFE,E000) #-1 Item #1
1274: >>(0008,1150) UI #26 [1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4] ReferencedSOPClassUID
1308: >>(0008,1155) UI #34 [1.2.840.113674.950809132635041.100] ReferencedSOPI
1350: >>(FFFE,E00D) #0 ItemDelimitationItem
1358: >(FFFE,E0DD) #0 SequenceDelimitationItem
1366: >(0040,A010) CS #8 [CONTAINS] RelationshipType
1382: >(0040,A040) CS #6 [IMAGE] ValueType
1396: >(FFFE,E00D) #0 ItemDelimitationItem
1404: >(FFFE,E000) #-1 Item #2
1412: >(0008,1199) SQ #-1 ReferencedSOPSequence
1424: >>(FFFE,E000) #-1 Item #1
1432: >>(0008,1150) UI #26 [1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4] ReferencedSOPClassUID
1466: >>(0008,1155) UI #34 [1.2.840.113674.950809132633027.100] ReferencedSOPI
1508: >>(FFFE,E00D) #0 ItemDelimitationItem
1516: >(FFFE,E0DD) #0 SequenceDelimitationItem
1524: >(0040,A010) CS #8 [CONTAINS] RelationshipType
1540: >(0040,A040) CS #6 [IMAGE] ValueType
1554: >(FFFE,E00D) #0 ItemDelimitationItem
1562: (FFFE,E0DD) #0 SequenceDelimitationItem
````